|
|
Numero totale di taxa attualmente catalogati: 3.633
Il grafico sottostante indica la percentuale di taxa attualmente catalogati appartenenti ad una determinata Origine.
| | Origine | 0% | 100% | |
| | Euri-Medit. | | |
| | | |
| | Steno-Medit. | | |
| | | |
| | Eurasiat. | | |
| | | |
| | Circumbor. | | |
| | | |
| | Orof. S-Europ. | | |
| | | |
| | Paleotemp. | | |
| | | |
| | Eurosiber. | | |
| | | |
| | Europ.-Caucas. | | |
| | | |
| | Subcosmop. | | |
| | | |
| | Centroeurop. | | |
| | | |
| | Orof. SW-Europ. | | |
| | | |
| | Europ. | | |
| | | |
| | Nordamer. | | |
| | | |
| | W-Medit. | | |
| | | |
| | Steno-Medit.-Occid. | | |
| | | |
| | Endem. | | |
| | | |
| | Orof. SE-Europ. | | |
| | | |
| | SE-Europ. | | |
| | | |
| | Subendem. | | |
| | | |
| | Endem. Alpica | | |
| | | |
| | W-Europ. | | |
| | | |
| | Eurasiat.-Temp. | | |
| | | |
| | Medit.-Turan. | | |
| | | |
| | S-Europ. | | |
| | | |
| | S-Medit. | | |
| | | |
| | Medit.-Atl. | | |
| | | |
| | Medit.-Mont. | | |
| | | |
| | Cosmop. | | |
| | | |
| | Endem. W-Alpica | | |
| | | |
| | Circum-Artico-Alp. | | |
| | | |
| | Sudamer. | | |
| | | |
| | (Circum-) Artico-Alp. | | |
| | | |
| | Submedit.-Subatl. | | |
| | | |
| | Artico-Alp. (Europ.) | | |
| | | |
| | Origine incerta | | |
| | | |
| | Orof. Eurasiat. | | |
| | | |
| | Subendem. It. | | |
| | | |
| | NW-Medit. | | |
| | | |
| | W-Medit.-Mont. | | |
| | | |
| | Endem. It. | | |
| | | |
| | S-Europ.-S-Siber. | | |
| | | |
| | Sudafr. | | |
| | | |
| | NW-Medit.-Mont. | | |
| | | |
| | Paleosubtrop. | | |
| | | |
| | Alpica | | |
| | | |
| | SW-Europ. | | |
| | | |
| | E-Asiat. | | |
| | | |
| | Subatl. | | |
| | | |
| | N-Medit. | | |
| | | |
| | Orof. NW-Medit. | | |
| | | |
| | Paleotrop. | | |
| | | |
| | Euri-Medit.-Turan. | | |
| | | |
| | Steno-Medit.-Macarones. | | |
| | | |
| | S-Europ.-Pontica | | |
| | | |
| | Orof. Centroeurop. | | |
| | | |
| | Europ.-Mont. | | |
| | | |
| | SE-Europ.-Pontica | | |
| | | |
| | Europ.-W-Asiat. | | |
| | | |
| | E-Medit. | | |
| | | |
| | Centroasiat. | | |
| | | |
| | Termo-Cosmop. | | |
| | | |
| | Centro-e S-Europ. | | |
| | | |
| | Steno-Medit.-Turan. | | |
| | | |
| | Neotrop. | | |
| | | |
| | W-Alpica | | |
| | | |
| | W-Asiat. | | |
| | | |
| | W-Medit. (Steno-) | | |
| | | |
| | Artico-Alp. (Eurasiat.) | | |
| | | |
| | Orof. Alp.-Piren. | | |
| | | |
| | Cina | | |
| | | |
| | Orof. S-e Centroeurop. | | |
| | | |
| | Centroeurop.-S-Siber. | | |
| | | |
| | N-Medit. (Euri-) | | |
| | | |
| | SE-Europ.-S-Siber. | | |
| | | |
| | Orof. S-Europ.-Caucas. | | |
| | | |
| | Australia | | |
| | | |
| | Europ.-S-Siber. | | |
| | | |
| | Endem. SW-Alpica | | |
| | | |
| | Subcosmop.-Temp. | | |
| | | |
| | Centroeurop.-Caucas. | | |
| | | |
| | Orof. W-Medit. | | |
| | | |
| | W-Paleotemp. | | |
| | | |
| | Steno-Medit.-Nordoccid. | | |
| | | |
| | SW-Asiat. | | |
| | | |
| | Euri-Medit.-S-Siber. | | |
| | | |
| | Asiat. | | |
| | | |
| | Orof. W-Alpico-Piren. | | |
| | | |
| | W-Medit. (Euri-) | | |
| | | |
| | Pontica | | |
| | | |
| | N-Medit.-Mont. | | |
| | | |
| | Medit.-Macarones. | | |
| | | |
| | Amer. | | |
| | | |
| | Euri-Medit.-Occid. | | |
| | | |
| | Illirica | | |
| | | |
| | Subtrop. | | |
| | | |
| | Artico-Alp. (Euro-Amer.) | | |
| | | |
| | Centroeurop.-Pontica | | |
| | | |
| | Eurasiat. (?) | | |
| | | |
| | SW-Medit. | | |
| | | |
| | W-Medit.-Macarones. | | |
| | | |
| | Euri-Medit.-Atl. | | |
| | | |
| | Orof. Alp. | | |
| | | |
| | W-e Centromedit. | | |
| | | |
| | E-Medit. (?) | | |
| | | |
| | Endem. Ligure-Provenzale | | |
| | | |
| | Medit.-Atl. (Euri-) | | |
| | | |
| | NE-Medit.-Mont. | | |
| | | |
| | Orof. Medit. | | |
| | | |
| | Pantrop.-Subtrop. | | |
| | | |
| | SE-Europ.-W-Asiat. | | |
| | | |
| | Artico-Alp. | | |
| | | |
| | Pontico-Centroeurop. | | |
| | | |
| | Centroamer. | | |
| | | |
| | Endem. Provenzale | | |
| | | |
| | Steno-Medit.-Orient. | | |
| | | |
| | Centroeurop.-W-Asiat. | | |
| | | |
| | NE-Medit. | | |
| | | |
| | Euroameric. | | |
| | | |
| | Euri-Medit.-Subatl. | | |
| | | |
| | Pontica (?) | | |
| | | |
| | S-Medit.-Macarones. | | |
| | | |
| | Circumbor.-Euroameric. | | |
| | | |
| | Alpico-Dinar. | | |
| | | |
| | E-Europ. | | |
| | | |
| | Messico | | |
| | | |
| | N-e Centroeurop. | | |
| | | |
| | Orof. N-Medit. | | |
| | | |
| | Euri-Medit.-Centroasiat. | | |
| | | |
| | Orof. Centro-S-Europ.-Caucas. | | |
| | | |
| | Steno-Medit.-Sudoccid. | | |
| | | |
| | Orof. Europ.-Caucas. | | |
| | | |
| | Euri-Medit.-W-Asiat. | | |
| | | |
| | Centromedit. | | |
| | | |
| | Medit.-Subatl. | | |
| | | |
| | America Tropic. | | |
| | | |
| | Orof. Europ. | | |
| | | |
| | Eurasiat.-Occid. | | |
| | | |
| | Medit. | | |
| | | |
| | Himalaya | | |
| | | |
| | Asia Trop. | | |
| | | |
| | Endem. Ibero-Provenzale | | |
| | | |
| | Pantrop. | | |
| | | |
| | Giappone | | |
| | | |
| | S-Medit.-Turan. | | |
| | | |
| | Paleotemp.-Subtrop. | | |
| | | |
| | Euri-Medit. (?) | | |
| | | |
| | E-Medit.-Turan. | | |
| | | |
| | Medit.-Mont.-Subatl. | | |
| | | |
| | Orof. NE-Medit. | | |
| | | |
| | Steno-Medit.-Centroasiat.-Sudafr. | | |
| | | |
| | Pontico-Euri-Medit. | | |
| | | |
| | Euri-Medit.-Europ. | | |
| | | |
| | Sudamer. (?) | | |
| | | |
| | Euri-Medit.-Nordorient. | | |
| | | |
| | Centroeurop. (?) | | |
| | | |
| | Paleotrop.-Subtrop. | | |
| | | |
| | Centroasiat.-Euri-Medit. | | |
| | | |
| | S-Siber.-Euri-medit. | | |
| | | |
| | Centro-e SE-Europ. | | |
| | | |
| | Orof. S-Europ.-W-Asiat. | | |
| | | |
| | Orof. SE-Europ.-Caucas. | | |
| | | |
| | Asia Trop. (?) | | |
| | | |
| | Balcan. | | |
| | | |
| | Centro-e S-Amer. | | |
| | | |
| | Orof. S-Europ.-SW-Asiat. | | |
| | | |
| | Euri-Medit.-Pontica | | |
| | | |
| | Atl. | | |
| | | |
| | W-Europ. (?) | | |
| | | |
| | Centroasiat. (?) | | |
| | | |
| | Asia Centrooccid. (?) | | |
| | | |
| | SW-Asiat. (?) | | |
| | | |
| | W-Medit.-Atl. | | |
| | | |
| | Steno-Medit.-Sett. | | |
| | | |
| | W-e S-Medit. | | |
| | | |
| | Medit.-Mont. (?) | | |
| | | |
| | E-SE-Asiat. | | |
| | | |
| | Endem. E-Alpica | | |
| | | |
| | Afr. | | |
| | | |
| | E-Medit. (Steno-) | | |
| | | |
| | E-Medit. (Euri-) | | |
| | | |
| | Submedit. | | |
| | | |
| | (Steno-) Medit.-Atl. | | |
| | | |
| | Medit. (?) | | |
| | | |
| | Turan. | | |
| | | |
| | Endem. S-Alpica-N-Appenn. | | |
| | | |
| | S-Europ.-W-Asiat. | | |
| | | |
| | India | | |
| | | |
| | Macarones. | | |
| | | |
| | SE-Asiat. | | |
| | | |
| | Centroeurop.-Subatl. | | |
| | | |
| | Alpica (?) | | |
| | | |
| | Circumbor. (?) | | |
| | | |
| | NW-Medit. (Steno-) | | |
| | | |
| | N-Medit. (Steno-) | | |
| | | |
| | Europ.-Nordafr. | | |
| | | |
| | SE-Europ.-Caucas. | | |
| | | |
| | Centroeurop.-Submedit. | | |
| | | |
| | Alpico-Piren. | | |
| | | |
| | W-e Centroeurop. | | |
| | | |
| | Subcosmop. (?) | | |
| | | |
| | N-Medit.-S-Siber. | | |
| | | |
| | W-Asiat.-Pontica | | |
| | | |
| | Cosmop.-Temp. | | |
| | | |
| | Subcosmop.-Trop.-e Subtrop. | | |
| | | |
| | S-Siber.-Pontica | | |
| | | |
| | SE-Europ. (?) | | |
| | | |
| | W-Medit.-Subatl. | | |
| | | |
| | S-Medit.-W-Asiat. | | |
| | | |
| | SE-Asiat. (?) | | |
| | | |
| | Saharo-Sind. | | |
| | | |
| | Subatl.-SW-Europ. | | |
| | | |
| | Subtrop.-Asiat. | | |
| | | |
| | Subpontica | | |
| | | |
| | Submedit.-W-Asiat. | | |
| | | |
| | W-Alp.-Appenn. | | |
| | | |
| | Subtrop.-Nesicola | | |
| | | |
| | Subtrop.-Nordamer. | | |
| | | |
| | SW-Alpica | | |
| | | |
| | SW-e W-Alp. | | |
| | | |
| | SW-Europ.-Mont. | | |
| | | |
| | Submedit.-Pontica | | |
| | | |
| | W-Asiat.-Balcan. | | |
| | | |
| | Steno-Medit.-Turan. (?) | | |
| | | |
| | Steno-Medit.-Subatl. | | |
| | | |
| | Steno-Medit.-Nordorient. | | |
| | | |
| | Steno-Medit.-W-Asiat. | | |
| | | |
| | Sub-Alpica | | |
| | | |
| | W-e Centroasiat. | | |
| | | |
| | Subcosmop.-Orof. | | |
| | | |
| | Subatl.-Euro-Afric. | | |
| | | |
| | Steno-Medit. (?) | | |
| | | |
| | NE-Medit.-Pontica | | |
| | | |
| | Eurasiat.-Centrooccid. | | |
| | | |
| | Eurasiat.-Mont. (-Amer.) | | |
| | | |
| | Euri-Medit.-Centrooccid. | | |
| | | |
| | Endem. W-Medit.-Nesicola | | |
| | | |
| | Endem. W-Alpica-N-Appenn. | | |
| | | |
| | Endem. NW-Medit.-Mont. | | |
| | | |
| | Endem. Provenzale-Pirenaica | | |
| | | |
| | Endem. SE-Alpica | | |
| | | |
| | Euri-Medit.-Macarones. | | |
| | | |
| | Euri-Medit.-Merid. | | |
| | | |
| | Europ.-Centrosiber. | | |
| | | |
| | Europ.-W-Siber. | | |
| | | |
| | Indie Orient. | | |
| | | |
| | Europ.-Caucas. (Subatl.) | | |
| | | |
| | Europ.-Boreoameric. | | |
| | | |
| | Euri-Medit.-Orient. | | |
| | | |
| | Euri-N-Medit.-Pontica | | |
| | | |
| | Europ. (Subatl.) | | |
| | | |
| | Endem. Etrusco-Ligure-Provenzale | | |
| | | |
| | Endem. Centro-e S-Alpica | | |
| | | |
| | Boreoamer. | | |
| | | |
| | Centro-e E-Europ. | | |
| | | |
| | Centro-e W-Europ. | | |
| | | |
| | Asia Temp. | | |
| | | |
| | Archeofita (?) | | |
| | | |
| | Alpico-Boreo-Appenn. | | |
| | | |
| | Amer. (?) | | |
| | | |
| | Anfiadriat. | | |
| | | |
| | Centroasiat.-Medit. | | |
| | | |
| | Centromedit.-Mont. | | |
| | | |
| | E-Asiat. (?) | | |
| | | |
| | E-Europ.-Pontica | | |
| | | |
| | Endem. Alpico-Corsica | | |
| | | |
| | E-Afr. | | |
| | | |
| | Cosmop.-Subtrop. | | |
| | | |
| | Cina (?) | | |
| | | |
| | Circumbor.-Temp. | | |
| | | |
| | Medit.-Atl. (Steno-) | | |
| | | |
| | Medit.-Pontica | | |
| | | |
| | Persia (?) | | |
| | | |
| | Piren. | | |
| | | |
| | Pontico-Centroasiat. | | |
| | | |
| | Paleotemp. (?) | | |
| | | |
| | Orof. W-e Centroeurop. | | |
| | | |
| | Orof. S-Europ.-Pontica | | |
| | | |
| | Orof. SE-Europ. (?) | | |
| | | |
| | Orof. Steno-Medit. | | |
| | | |
| | Pontico-S-Europ. | | |
| | | |
| | Pontico-Siber. | | |
| | | |
| | S-Medit. (?) | | |
| | | |
| | S-Medit. (Steno-) | | |
| | | |
| | S-Medit.-Sahar. | | |
| | | |
| | S-Europ.-Turan. | | |
| | | |
| | S-Europ.-Subatl. | | |
| | | |
| | S-Europ.-Caucas. | | |
| | | |
| | S-Europ.-Orient. | | |
| | | |
| | S-Europ.-Pontica (?) | | |
| | | |
| | Orof. S-Europ.-Nordamer. | | |
| | | |
| | Orof. Paleotemp.-e Trop. | | |
| | | |
| | (Circum) W-Medit.-Mont. | | |
| | | |
| | Nordamer. (?) | | |
| | | |
| | NW-Medit. (Euri-) | | |
| | | |
| | NE-Asiat. | | |
| | | |
| | N-Medit.-W-Asiat. | | |
| | | |
| | Medit.-W-Asiat. | | |
| | | |
| | N-Europ. | | |
| | | |
| | N-Medit.-Atl. | | |
| | | |
| | NW-Submedit. | | |
| | | |
| | Orof. Alpico-Carpat. | | |
| | | |
| | Orof. Circumbor. | | |
| | | |
| | Orof. Europ.-Nordamer. | | |
| | | |
| | Orof. Europ.-W-Asiat. | | |
| | | |
| | Orof. Centroeurop.-W-Asiat. | | |
| | | |
| | Orof. Centroeurop.-Merid. | | |
| | | |
| | Orof. Alpico-W-Carpat. | | |
| | | |
| | Orof. Centroasiat.-Medit. | | |
| | | |
| | S-Medit.-Sudafr. | | |
| | | |
I taxa non catalogati sono pari al 0.36%
|